1. Cơ chế Vi mô và Phân tích Cấu trúc TPE vs TPR
Chất đàn hồi nhiệt dẻo (TPE/TPR) kết hợp tính năng đàn hồi cao của cao su với khả năng đúc ép nhanh của nhựa.

2. Bảng So sánh Chỉ tiêu Kỹ thuật
| Chỉ tiêu Kỹ thuật | TPE Gốc SEBS Hydro hóa | TPR Gốc SBS | Cao su Lưu hóa (EPDM/NR) |
|---|---|---|---|
| Dải độ cứng (Shore) | 0A ~ 95A / 55D (Rất rộng) | 10A ~ 90A (Trung bình) | 30A ~ 90A (Hẹp) |
| Kháng thời tiết & UV | ⭐⭐⭐⭐⭐ (Bền bỉ 10+ năm) | ⭐⭐⭐ (Trong nhà/ngoài trời nhẹ) | ⭐⭐⭐⭐ (Cần phụ gia) |
| Nhiệt độ hoạt động | -50°C đến +125°C | -30°C đến +80°C | -40°C đến +120°C |
| Chu kỳ đúc ép | 15 ~ 35 giây (Không lưu hóa) | 15 ~ 30 giây (Không lưu hóa) | 3 ~ 15 phút (Lưu hóa nhiệt) |
| Tái chế phế liệu | Tái chế 100% tái sinh nhiệt | Tái chế 100% tái sinh nhiệt | Rác thải rắn không tái sinh được |
