一、 Shore 硬度计测试标准与换算对照
硬度是决定弹性体手感、承重变形及耐磨损性能的首要指标。

| Shore A 硬度范围 | 手感直观对比 | 典型应用领域 |
|---|---|---|
| 0A ~ 15A | 像果冻/软糖般极其柔软 | 医疗减震垫、仿生硅胶替代、成人用品 |
| 20A ~ 45A | 像橡皮擦/软橡胶手感 | 潜水镜密封垫、牙刷软胶、高弹发泡中底 |
| 50A ~ 75A | 像汽车轮胎/实心橡胶 | 工具防滑包胶手柄、车门密封条、运动鞋底 |
| 80A ~ 95A / 45D | 像硬质塑料但有韧性 | 汽车防尘罩、工业脚轮、耐磨耐重型管件 |

详解 Shore 00、Shore A 与 Shore D 硬度计测量换算表,以及不同硬度 TPE 在成人用品、减震鞋垫、汽车防尘套及高负荷滚轮中的精准选型。

硬度是决定弹性体手感、承重变形及耐磨损性能的首要指标。

| Shore A 硬度范围 | 手感直观对比 | 典型应用领域 |
|---|---|---|
| 0A ~ 15A | 像果冻/软糖般极其柔软 | 医疗减震垫、仿生硅胶替代、成人用品 |
| 20A ~ 45A | 像橡皮擦/软橡胶手感 | 潜水镜密封垫、牙刷软胶、高弹发泡中底 |
| 50A ~ 75A | 像汽车轮胎/实心橡胶 | 工具防滑包胶手柄、车门密封条、运动鞋底 |
| 80A ~ 95A / 45D | 像硬质塑料但有韧性 | 汽车防尘罩、工业脚轮、耐磨耐重型管件 |
